EINFACH
GESUNDES
GESCHÄFT

Wir arbeiten transparent und ehrlich, basierend auf den besten Rechnungslegungspraktiken. Wir präsentieren beigefügte Finanzergebnisse, die die Dynamik des Wachstums unseres Unternehmens zeigen.

DAS GANZE JAHR
2022 (PLN)

Vermögenswerte = 270 156 943,06

Eigenkapital = 102 348 550,19

Nettoumsatzerlöse = 237 028 465,08

Betriebskosten = 202 504 865,06

Betriebsergebnis = 34 523 600,02

Finanzielle Kosten = 1 360 162,90

Abschreibung = 22 587 365,68

Bruttoertrag = 35 419 772,15

Reingewinn = 28 092 145,15

EBITDA = 57 110 965,70

DAS GANZE JAHR
2021 (PLN)

Vermögenswerte = 172 001 589,14

Eigenkapital = 74 256 492,54

Nettoumsatzerlöse = 166 656 583,63

Betriebskosten = 143 270 156,68

Betriebsergebnis = 23 386 426,95

Finanzielle Kosten = 1 087 817,61

Abschreibung = 16 591 973,74

Bruttoertrag = 23 084 980,55

Reingewinn = 18 321 616,55

EBITDA = 39 978 400,69

DAS GANZE JAHR
2020 (PLN)

Vermögenswerte = 128 631 232,15

Eigenkapital = 56 569 249,02

Nettoumsatzerlöse = 126 229 614,00

Betriebskosten = 107 156 143,85

Betriebsergebnis = 20 919 146,06

Finanzielle Kosten = 3 721 764,48

Abschreibung = 12 594 127,86

Bruttoertrag = 17 517 448,41

Reingewinn = 17 517 448,41

EBITDA = 33 833 340,75

DAS GANZE JAHR
2019 (PLN)

Vermögenswerte = 110 311 361,38

Eigenkapital = 39 519 011,69

Nettoumsatzerlöse = 96 311 126,74

Betriebskosten = 87 019 757,11

Betriebsergebnis = 9 291 369,63

Finanzielle Kosten = 1 068 596,48

Abschreibung = 10 201 293,75

Bruttoertrag = 11 111 284,72

Reingewinn = 11 111 284,72

EBITDA = 22 381 174,95

DAS GANZE JAHR
2018 (PLN)

Vermögenswerte = 103 465 523,50

Eigenkapital = 30 584 106,18

Nettoumsatzerlöse = 83 935 294,13

Betriebskosten = 74 403 170,93

Betriebsergebnis = 9 532 123,20

Finanzielle Kosten = 2 918 513,36

Abschreibung = 7 632 430,56

Bruttoertrag = 7 270 116,55

Reingewinn = 7 270 116,55

EBITDA = 17 821 060,47

DAS GANZE JAHR
2017 (PLN)

Vermögenswerte = 110 311 361,38

Eigenkapital = 39 519 011,69

Nettoumsatzerlöse = 64 269 365,77

Betriebskosten = 59 081 879,84

Betriebsergebnis = 5 187 485,93

Finanzielle Kosten = 1 337 902,97

Abschreibung = 8 894 591,71

Bruttoertrag = 7 038 749,33

Reingewinn = 7 038 749,33

EBITDA = 17 271 244,01

Wir prüfen seit 2 Jahren die Unternehmen der Marathon-Gruppe. Alle Finanzindikatoren ermöglichen es uns, die Glaubwürdigkeit des Unternehmens äußerst hoch einzuschätzen.
SWGK Audyt Polska Sp. z o.o