SIMPLY
HEALTHY
BUSINESS

We werken transparant en eerlijk, op basis van de beste boekhoudpraktijken. We presenteren bijgevoegde financiële resultaten die de dynamiek van de groei van ons bedrijf laten zien.

het hele jaar
2022 (PLN)

Middelen = 270 156 943,06 zł

eigen vermogen = 102 348 550,19 zł

Netto-inkomsten uit verkoop = 237 028 465,08 zł

operationele kosten = 202 504 865,06 zł

Bedrijfswinst = 34 523 600,02 zł

Financiële kosten = 1 360 162,90 zł

afschrijving = 22 587 365,68 zł

Brutowinst = 35 419 772,15 zł

Netto winst = 28 092 145,15 zł

EBITDA = 57 110 965,70 zł

het hele jaar
2021 (PLN)

Middelen = 172 001 589,14

eigen vermogen = 74 256 492,54

Netto-inkomsten uit verkoop = 166 656 583,63

operationele kosten = 143 270 156,68

Bedrijfswinst = 23 386 426,95

Financiële kosten = 1 087 817,61

afschrijving = 16 591 973,74

Brutowinst = 23 084 980,55

Netto winst = 18 321 616,55

EBITDA = 39 978 400,69

het hele jaar
2020 (PLN)

Middelen = 128 631 232,15

eigen vermogen = 56 569 249,02

Netto-inkomsten uit verkoop = 126 229 614,00

operationele kosten = 107 156 143,85

Bedrijfswinst = 20 919 146,06

Financiële kosten = 3 721 764,48

afschrijving = 12 594 127,86

Brutowinst = 17 517 448,41

Netto winst = 17 517 448,41

EBITDA = 33 833 340,75

cały rok
2019 (PLN)

Middelen = 110 311 361,38

eigen vermogen = 39 519 011,69

Netto-inkomsten uit verkoop = 96 311 126,74

operationele kosten = 87 019 757,11

Bedrijfswinst = 9 291 369,63

Financiële kosten = 1 068 596,48

afschrijving = 10 201 293,75

Brutowinst = 11 111 284,72

Netto winst = 11 111 284,72

EBITDA = 22 381 174,95

cały rok
2018 (PLN)

Middelen = 103 465 523,50

eigen vermogen = 30 584 106,18

Netto-inkomsten uit verkoop = 83 935 294,13

operationele kosten = 74 403 170,93

Bedrijfswinst = 9 532 123,20

Financiële kosten = 2 918 513,36

afschrijving = 7 632 430,56

Brutowinst = 7 270 116,55

Netto winst = 7 270 116,55

EBITDA = 17 821 060,47

cały rok
2017 (PLN)

Middelen = 110 311 361,38

eigen vermogen = 39 519 011,69

Netto-inkomsten uit verkoop = 64 269 365,77

operationele kosten = 59 081 879,84

Bedrijfswinst = 5 187 485,93

Financiële kosten = 1 337 902,97

afschrijving = 8 894 591,71

Brutowinst = 7 038 749,33

Netto winst = 7 038 749,33

EBITDA = 17 271 244,01

Sinds 2 jaar controleren wij de bedrijven van de Marathon Group. Alle financiële indicatoren stellen ons in staat om de geloofwaardigheid van de onderneming zeer hoog te beoordelen.
SWGK Audyt Polska Sp. z o.o